Show
Veteranen-Klasse
| Datum | Ergebnis | |
|---|---|---|
| SPZ Winsen | 25.06.2017 | 1. Platz, Anw. Dt. Vet-CH (DRC+VDH), Beste Hündin, Veteran-Siegerin Niedersachsen |
| CACIB Dortmund | 17.10.2015 | 1. Platz, Anw. Dt. Vet-CH VDH, Bester Veteran |
| Bundessieger-Ausstellung Dortmund | 16.10.2015 | 1. Platz, Herbst-Veteranensieger Dortmund |
| CACIB Rostock | 04.10.2015 | 1. Platz, Anw. Dt. Vet-Ch VDH+DRC, Vet-BOB |
| DRC-Clubschau Luhmühlen | 29.08.2015 | 1. Platz, Anw. Dt. Vet-Ch. VDH+DRC, Clubsiegerin 2015, Vet-BIS |
Championklasse
| Datum | Ergebnis | |
|---|---|---|
| CACIB Neumünster | 01.06.2014 | V2, Res-CAC, Res-CACIB |
| CACIB Hannover | 27.10.2013 | V2, Res-Anw. Dt. Ch (VDH) |
Offene Klasse
| Datum | Ergebnis | |
|---|---|---|
| SPZ Hoisdorf | 23.07.2011 | V1, BOB |
| CACIB Kassel | 12.12.2010 | V1, BOS |
| CAC Kassel | 11.12.2010 | V1, Beste Hündin |
| DRC-Clubschau Kassel | 12.12.2009 | V3 |
| CACIB Rostock | 03.10.2009 | SG2 |
| CACIB Neumünster | 06.06.2009 | SG3 |
| Pfostenschau Toller-Fun-Days | 24.05.2009 | V1, BOB (inoffiziell) |
Zwischenklasse
| Datum | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| CACIB Berlin | 29.03.2009 | V2, Res-Anw. Dt. Ch (VDH) | |
| CAC Kassel | 06.12.2008 | V1, Anw. Dt. Ch (VDH), Res-CAC | |
| DRC-Clubschau Kassel | 15.11.2008 | V1, Anw. Dt. Ch (VDH) und DRC | V1, Anw. Dt. Ch (VDH) und DRC |
Jugendklasse
| Datum | Ergebnis | |
|---|---|---|
| Spezialzuchtschau Hoisdorf | 07.06.2008 | SG1 |
| CACIB Neumünster | 01.06.2008 | V1, Anw. Dt. Jgd. Champion VDH, BOB, Jugendsieger Neumünster |
| Spezialzuchtschau Diedersdorf | 17.05.2008 | SG2 |
| CACIB Berlin | 05.04.2008 | SG1 |
Jüngstenklasse
| Datum | Ergebnis | |
|---|---|---|
| CACIB Hannover | 28.10.2007 | Verspr. |






