Work
Tolling-Prüfungen
Datum | Prädikat | Klasse | |
---|---|---|---|
Tollarspecialen | 02.08.2014 | n.b. | A |
BTC (Tolling Jachtproef) | 30.06.2014 | 3. Preis TJP | F |
BTC (Tolling Jachtproef) | 23.03.2014 | NC (Abgabeschwierigkeiten) | F |
BTC (Clubmatch) | 06.10.2013 | 1. Preis (best dog) | A |
Dummyprüfungen
Datum | Prädikat | Klasse | |
---|---|---|---|
TWT Hoch zu Ross | 20.09.2014 | 4. Platz | F |
TWT HTT | 20.10.2013 | 3. Platz | F |
TWT Hoch zu Ross | 29.09.2013 | n.b. (Einspringen) | A |
TWT Waterkant | 17.04.2012 | n.b. (Startlaut) | A |
TWT Renzow | 19.10.2011 | 1. Platz | A |
Jagdliche Prüfungen
Datum | Punkte/Prädikat | |
---|---|---|
VPS | 14.10.2013 | 2. Preis mit leb. Ente |
JEP | 29.09.2013 | bestanden mit leb. Ente (best dog) |
JP/R | 10.03.2012 | 256 |
Sonstige Prüfungen
Datum | Punkte/Prädikat | |
---|---|---|
BHP A/B (DRC) | 02.06.2012 | 78 (best dog) |
Rufname | Yára |
Geboren | 29.07.2010 |
Geschlecht | Hündin |
Größe | 46 cm |
Gewicht | 15,5 kg |
Formwert | sehr gut |
Prüfungen | JP/R, BHP A/B, JEP, VPS m. leb. Ente |
Besitzer | Sebastian Hofmann |
Züchter | Kerstin & Andy Rasper |
ZZL | TAUGL. F. JAGDL. LZ |